PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ASUNTOS DOCENTES
SECRETARÍA
DE ASUNTOS DOCENTES
GENERAL
PAZ
| ||||||||
| Vacantes y Cupos TI 2019 | ||||||||
| Nivel
o Modalidad:
Todos los Niveles Distrito: Gral. PAZ Fecha: 27/11/2018 Actualización : 05/12/2018 15:30 hs |
||||||||
| Cargo/Materia/Asignatura | Vacantes | Cupos | ||||||
| Inicial: |
||||||||
| Preceptor | 1 | sin | ||||||
| MI | 2 | 1 | ||||||
| Primaria: | ||||||||
| MG | 0 | sin | ||||||
| BI | 1 | sin | ||||||
| AI | 46 | 28 | módulos | |||||
Secundaria: |
||||||||
| Bibliotecario | 1 | sin | ||||||
| Preceptor | 2 | 1 | ||||||
| Arte | 2 | sin | ||||||
| Arte, Leng, complementario | 2 | sin | ||||||
| Biología | 2 | sin | ||||||
| Cs Naturales | 0 | sin | ||||||
| Cs Sociales | 4 | sin | ||||||
| Filosofía | 2 | sin | ||||||
| Filos Hist. de la Cien y Tecnol. | 2 | sin | ||||||
| Física | 0 | sin | 1 de 2 y 1 de 3 | |||||
| Geografía | 15 | 8 o 9 | 6 x 2 y 1 x 3 | |||||
| Gest Organizac | 2 | sin | ||||||
| Historia | 7 | 3 o 4 | 2 x 2 y 1 x 3 | |||||
| Inglés | 8 | 4 | ||||||
| Int a la física | 2 | sin | ||||||
| Literatura | 0 | sin | ||||||
| MTM | 0 | sin | matem ciclo básico | |||||
| MCS | 4 | sin | matem ciclo superior | |||||
| Pol y Ciudadanía | 2 | sin | ||||||
| Pract del Lengua | 0 | sin | ||||||
| Salud y Adolesc | 2 | sin | ||||||
| Trab y Ciudadanía | 2 | sin | ||||||
| Const de la Ciudada | 0 | sin | ||||||
| Econ Política | 0 | sin | ||||||
| Psicología | 2 | sin | ||||||
| Com Cultura y Sociedad | 0 | sin | ||||||
| Derecho | 2 | sin | ||||||
| Física Clásica y Moderna | 3 | sin | ||||||
| Química del Carbono | 3 | sin | ||||||
| Gestión Organiza | 2 | sin | ||||||
| Bio Genet y Sociedad | 3 | sin | ||||||
| Elem de Micro y Macro | 2 | sin | ||||||
| Funf de la Quími | 3 | sin | ||||||
| Teorpía de las Organiz | 2 | sin | ||||||
| Proy Organizacionales | 4 | sin | ||||||
| Sociología | 2 | sin | ||||||
| Sist de Inform Contable | 2 | sin | ||||||
| Ciencias de la Tierra | 2 | sin | ||||||
| Físico Química | 2 | sin | ||||||
| Int a la Química | 2 | sin | ||||||
| Especial |
||||||||
| CE | 2 | 1 | Estimulador | |||||
| PR | 1 | sin | Preceptor | |||||
| ED | 1 | sin | E Domestica | |||||
| SH | 1 | sin | Maestro de Sordos | |||||
| IM | 1 | sin | Integrador | |||||
| TES | 1 | sin | Tra Emoc Severos | |||||
| FO | 1 | sin | Fono | |||||
| DM | 1 | sin | D. Motores | |||||
| AS | 1 | sin | Asis Social | |||||
| LT | 1 | sin | M domiciliario | |||||
Psicología |
||||||||
| OS | 3 | 2 | ||||||
| MR | 3 | 2 | ||||||
| FO | 1 | sin | ||||||
| OE | 2 | 1 | ||||||
| SOE | 1 | sin | ||||||
| SOS | 2 | 1 | ||||||
| Educación Física | ||||||||
| ZI | 6 | 3 | ||||||
| ZP | 4 | 2 | ||||||
| H/C de CEF | 3 | sin | ||||||
| Adultos | 3 | sin | ||||||
| EF | 8 | 4 | ||||||
| Artística | ||||||||
| MUI | 1 carg | sin | 1 cargo + 2 h/c | |||||
| MUP | 2 | sin | ||||||
| MPP | 2 | sin | ||||||
| MTP | 2 | sin | ||||||
| AMC | 6 | 4 | ||||||
| APV | 6 | 4 | ||||||
| MDP | 8 | 4 | Danza | |||||
| MUE | 1 carg | sin | ||||||
| Técnica Agraria | ||||||||
| PR | 0 | sin | ||||||
| BI | 1 | sin | ||||||
| AMATP | 1 | sin | ||||||
| Arte | 2 | sin | ||||||
| MTM | 8 | 4 | ||||||
| MCS | 3 | sin | 1 de 3 | |||||
| Biología | 2 | sin | ||||||
| C Naturales | 0 | sin | ||||||
| C Sociales | 0 | sin | ||||||
| Fisico Quimica | 2 | sin | ||||||
| Pol y Ciudadanía | 0 | sin | ||||||
| Historia | 2 | sin | ||||||
| Inglés | 2 | sin | ||||||
| SADO | 2 | sin | ||||||
| CCD | 0 | sin | ||||||
| Geografía | 2 | sin | ||||||
| Trab y Ciudadanía | 2 | sin | ||||||
| Fil e Histor de la Cien y de l aTecn | 2 | sin | ||||||
| Adultos | ||||||||
| MC | 4 | 2 | ||||||
Bienvenidos al Blog oficial de la Secretaría de Asuntos Docentes de GENERAL PAZ. Aquí podrá encontrar Información de interés docente e insumos para distintos actos administrativos.